
工業耐候輻射試驗箱參數:
| 光譜范圍 | 280~3000nm | 
| 輻射強度 | (550~1120 W/m2)±10% W/m2; | 
| GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射及導則中程序B試驗條件 | 1)在箱體內的溫度應在光照階段之前2h開始升溫。在程序A與B的黑暗階段,箱體內的溫度應在以大約1℃/min的速率下降,并最終保持在25℃; 2)程序B一個循環24h,具體為在干熱40℃下,太陽輻射強度為1120W/㎡,保持20小時,再關閉太陽輻射源4小時,一個測試周期為3個循環 | 
| 燈管數量 | 金鹵燈2支,金鹵燈功率:1KW | 
| 燈管壽命 | 500小時左右 | 
| 濾光器類型 | 日曬過濾片 | 
| 箱內溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | 
| 黑標溫度范圍 | 40℃~100℃可調(光照周期);25~85℃(黑暗周期) | 
| 溫度精度 | ±0.1℃ | 
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | 
| 溫度偏差 | ±3℃ | 
| 濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時);20%~60%RH(亮燈時) | 
| 濕度精度 | ±1%RH | 
| 濕度波動度 | ±3%RH | 
| 濕度偏差 | ≤±5%RH | 
| 光照周期時間 | 1S~999H59M59S連續可調 | 
| 降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調 | 
| 噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時間/不噴水時間) | 
| 淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | 
| 噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | 
| 門密封膠 | 硅橡膠緊迫密封裝置 | 
| 樣架品材質 | SUS304不銹鋼 | 
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼 | 
| 外箱材質 | 冷扎板烤漆 | 
性能特點:
①多變量控制,用戶可選擇光強反饋或黑體溫度反饋控制方式。
②進口金屬鹵素燈管,保證在使用壽命期間內色譜無漂移。
③進口電源確保精確的功率輸出,并可有效延長燈管使用壽命。
④可升降燈架,自動定位馬達系統,燈架角度可調節。可應客戶需求設計成可移動式燈架。
⑤金屬燈罩,配備濾光玻璃,易拆卸結構,方便更換燈管。
工業耐候輻射試驗箱注意事項:
1.設備運行過程中,一定要保持充足的水源。
2.試驗階段應盡量減少開啟箱門的時間。
3.工作室內有傳感裝置,切勿遭受強力碰擊。
4.長時間停止使用后,如需再次使用,須仔細檢查水源,電源及各部件,確定無誤后再啟動設備。
5.因紫外線輻射對人員(特別是眼睛)有強烈的危害,所以操作人員應盡量減少接觸紫外線(接觸時間應小于1min)。建議操作人員配帶防護目鏡及護套。
6.設備處在非工作情況下,應保持其干燥,將運行后的水排放掉,擦干工作室及箱體。
7.使用后,將塑膠外罩罩上,避免粉塵侵入。如有粉塵,應將其清除。